ธนิดา ธรรมวิมล หรือ ดา เอ็นโดรฟิน ชื่อเล่น ลูกตาล เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2529 จังหวัดอุทัยธานี เป็นนักร้องชาวไทย จบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน และ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มร้องเพลงประกวดจนได้มาฟอร์มวงเอ็นโดรฟิน มีผลงานอัลบั้มร่วมกับเอ็นโดรฟินอยู่ 2 ชุดคือ พริก และ สักวา 49 มีเพลงดังอย่างเพลง "เพื่อนสนิท"
หลังจากนั้นได้ออกมามีผลงานเดี่ยวชุดแรกชื่อชุด ภาพลวงตา ออกวางขายเดือนมกราคม 2550 มีเพลงดังอย่าง "คืนข้ามปี" และ "ภาพลวงตา" และหลังจากนั้นกับผลงานชุดที่ 2 คือ ซาวด์ อะเบาท์ (Sound about) ออกวางขายเมื่อเดือน มกราคม 2551 มีเพลงดังอย่างเพลง "ได้ยินไหม" ที่มิวสิกวิดีโอได้ โฟกัส จีระกุล และ มาริโอ้ เมาเร่อ มาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอ[1] หลังจากนั้นในปี 2551 ดาได้รับรางวัลจากสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส สาขานักร้องหญิงยอดนิยม ดา เอ็นโดรฟิน จากอัลบัม ภาพลวงตา[2] และได้รับรางวัลนักร้องไทย-สากล หญิงยอดนิยม จากสยามดารา สตาร์ ปาร์ตี้ 2008[3] และรางวัลศิลปินหญิง ไทยสากล มณีเมขลา ดีเด่นยอดนิยม จากการแจกรางวัลเมขลา ครั้งที่ 24[4]
สตูดิโออัลบั้ม[แก้]
| ชื่ออัลบั้ม | รายละเอียด | รายชื่อเพลง |
|---|---|---|
| ภาพลวงตา |
| รายชื่อเพลง
|
| Sound About |
| รายชื่อเพลง
|
| แสนแสบ |
| รายชื่อเพลง
|
| ดอกไม้ไฟ |
| รายชื่อเพลง
|
อัลบั้มรวมเพลง[แก้]
| ชื่ออัลบั้ม | รายละเอียด |
|---|---|
| My Love Songs |
|
| The Emotion Rose Da |
|
| Love Records |
|
| Hits Battle Da Endorphine & Potato |
|
| On Da Way |
|
| Forever Love Hits |
|
| Love Scenes Love Songs Young Divas |
|
| All About Da |
|
| Hits |
|
| Feeling Love |
|
วีดีโออัลบั้ม[แก้]
| ชื่ออัลบั้ม | รายละเอียด |
|---|---|
| Illusion Concert | |
| Live in Bangkok |
|
| Magic of The Night |
|
ซิงเกิล[แก้]
| ปี | ชื่อเพลง | อันดับเพลงสูงสุด | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| IW Chart [5] | |||
| 2550 | "คืนข้ามปี" | — | ภาพลวงตา |
| "ภาพลวงตา" | — | ||
| "ที่เห็นและเป็นอยู่" | — | ||
| "คำขอสุดท้าย" | — | ||
| "รักษาสิทธิ์" | — | ||
| "ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ" (ร่วมกับ ป๊อบ ปองกูล) | — | สายลับจับบ้านเล็ก | |
| 2551 | "ได้ยินไหม" | — | Sound About |
| "ชีวิตนี้สั้นจะตาย" | — | ||
| "ดูแลเขาให้ดีดี" | — | ||
| "การเดินที่แสนพิเศษ" | — | ||
| 2552 | "แสบ" | — | แสนแสบ |
| "อยากได้ยินคำว่ารัก" (อัสนี-วสันต์ ต้นฉบับ) | — | ||
| 2553 | "จุดเริ่มต้นของจุดจบ" | 11 | |
| "หญิงไทย" | 7 | ||
| "ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน" | 1 | ||
| "อดีตของฉัน" | 4 | ||
| "ให้รักเดินทางมาเจอกัน" | 4 | 4 หัวใจแห่งขุนเขา | |
| 2554 | "ไม่ขอก็จะให้" | 3 | ดอกไม้ไฟ |
| "เรื่องของเรา" | 1 | ||
| "ถึงเวลาฟัง" | 4 | ||
| 2555 | "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ" | 1 | Forever Love |
| "อยากรักต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจ" | — | รัก 7 ปี ดี 7 หน | |
| "เข้าใจฉันไหม" (ร่วมกับ ตู่ ภพธร) | — | ดอกไม้ไฟ | |
| "แค่บางครั้ง" | 4 | ||
| 2557 | "รักเอย" | 4 | All About Da |
| "รู้ทั้งรู้" | 5 | ||
| 2559 | "อย่าทิ้งฝัน" | —[A] | Hits |
| "เธอมีฉัน ฉันมีใคร" | 1 | Feeling Love | |
| 2560 | "เขียนในใจ ร้องในเพลง" | 2 | ไม่มีอัลบั้ม |
| "—" หมายถึงเพลงนั้นไม่ได้อยู่ในอันดับ / IW Chart เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 | |||
ซิงเกิลรับเชิญ[แก้]
| ปี | ชื่อเพลง | อันดับเพลงสูงสุด | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| IW Chart [7] | |||
| 2549 | "ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน" (หนึ่ง ณรงวิทย์ ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน) | — | Sleepless Society 2 |
| 2553 | "ไม่ใช่ฉันใช่ไหม" (เสก โลโซ ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน) | — | ไม่มีอัลบั้ม |
| 2556 | "มีฟ้า มีดาว มีเธอ" (ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน) | 4 | ขนนกกับดอกไม้ ตอน Secret Garden |
| 2557 | "รักนี้มีค่าเพราะเธอ" (ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน, นิว จิ๋ว, ลุลา) | — | |
| 2558 | "อยากอยู่กับเธอทั้งคืน" (ซีเปีย ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน) | — | ไม่มีอัลบั้ม |
| 2560 | "เรา" (บิ๊กแอส - บอดี้สแลม ต้นฉบับ) (Chang Music Connection ร่วมกับ ดา เอ็นโดรฟิน, บอดี้สแลม, โปเตโต้) | — | |
| "—" หมายถึงเพลงนั้นไม่ได้อยู่ในอันดับ / IW Chart เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 | |||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น